כל המפלגות ← יש עתיד
מפלגה · לא מתמודדת בבחירות לכנסת ה-26
יש עתיד
בבחירות לכנסת ה-26לא מתמודדת
מערכות בחירות קודמות6
בבחירות הכנסת ה-25 (2022) 24 מנדטים
הישגי העבר
- מנדטים · הקו באחוז מ-120 המנדטים, המספר הוא מספר המנדטים
- קולות · הקו באחוז מהקולות הכשרים, המספר הוא אלפי קולות
- קו מקווקו: תוצאות לא סופיות של הכנסת ה-26, והן ישתנו
השוואת שנים גררו על הגרף כדי לסמן תקופה ולהשוות בין תחילתה לסופה
קו שנקטע פירושו שהמפלגה לא התמודדה באותן בחירות. בכל שורה בטבלה אפשר להיכנס לרשימה ולראות מי היה בה.
| בחירות | הרשימה | אות | מנדטים | קולות | אחוז מהכשרים |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 (2022) | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 24 | 847,435 | 17.79% |
| הכנסת ה-24 (2021) | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | פה | 17 | 614,112 | 13.93% |
| הכנסת ה-22 (2019) | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד (עם כחול לבן / המחנה הממלכתי, תל"ם) | פה | 33 | 1,151,214 | 25.95% |
| הכנסת ה-21 (2019) | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד (עם כחול לבן / המחנה הממלכתי, תל"ם) | פה | 35 | 1,125,881 | 26.13% |
| הכנסת ה-20 (2015) | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | פה | 11 | 371,602 | 8.82% |
| הכנסת ה-19 (2013) | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | פה | 19 | 543,458 | 14.33% |
ברשימה משותפת המנדטים והקולות שייכים לרשימה כולה ולא למפלגה אחת.