כל המפלגות ← צומת
מפלגה · לא מתמודדת בבחירות לכנסת ה-26
צומת
בבחירות לכנסת ה-26לא מתמודדת
מערכות בחירות קודמות7
בבחירות הכנסת ה-25 (2022) 0 מנדטים
הישגי העבר
- מנדטים · הקו באחוז מ-120 המנדטים, המספר הוא מספר המנדטים
- קולות · הקו באחוז מהקולות הכשרים, המספר הוא אלפי קולות
- קו מקווקו: תוצאות לא סופיות של הכנסת ה-26, והן ישתנו
השוואת שנים גררו על הגרף כדי לסמן תקופה ולהשוות בין תחילתה לסופה
קו שנקטע פירושו שהמפלגה לא התמודדה באותן בחירות. בכל שורה בטבלה אפשר להיכנס לרשימה ולראות מי היה בה.
| בחירות | הרשימה | אות | מנדטים | קולות | אחוז מהכשרים |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 (2022) | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0 | 292 | 0.01% |
| הכנסת ה-24 (2021) | צומת – עצמאים, חקלאים, כפרים | זץ | 0 | 663 | 0.02% |
| הכנסת ה-22 (2019) | צומת - התיישבות וחקלאות | זץ | 0 | 14,805 | 0.33% |
| הכנסת ה-21 (2019) | אורן חזן בראשות " צומת " | זץ | 0 | 2,417 | 0.06% |
| הכנסת ה-18 (2009) | צומת – התנועה לציונות מתחדשת | ץ | 0 | 1,520 | 0.05% |
| הכנסת ה-17 (2006) | צומת | כץ | 0 | 1,342 | 0.04% |
| הכנסת ה-16 (2003) | צומת | צ | 0 | 2,023 | 0.06% |
ברשימה משותפת המנדטים והקולות שייכים לרשימה כולה ולא למפלגה אחת.