בחירות ← הכנסת ה-26 (2026)
הכנסת ה-26 (2026): הרשימות והמועמדים
38 רשימות מתמודדות, מסודרות לפי המנדטים בבחירות האחרונות שבהן התמודדה המפלגה. את הספירה המתקדמת אפשר לראות בעמוד הבית, ואת הרכבת הממשלה במרכיבים ממשלה.
| אות | הרשימה | ראש הרשימה | מועמדים | בבחירות האחרונות |
|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו | נתניהו בנימין | 120 | הכנסת ה-25: 32 מנדטים |
| ודם | הרשימה המשותפת | ג'בארין יוסף | 118 | הכנסת ה-23: 15 מנדטים |
| ט | הציונות הדתית וזהות | סמוטריץ בצלאל יואל | 33 | הכנסת ה-25: 14 מנדטים (רשימה אחרת) |
| שס | ש״ס | דרעי אריה מכלוף | 119 | הכנסת ה-25: 11 מנדטים |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 0 | הכנסת ה-24: 8 מנדטים | |
| ג | יהדות התורה | אשר יעקב | 118 | הכנסת ה-25: 7 מנדטים |
| ל | ישראל ביתנו | ליברמן אביגדור | 34 | הכנסת ה-25: 6 מנדטים |
| עם | רע״ם | עבאס מנסור | 72 | הכנסת ה-25: 5 מנדטים |
| אמת | הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | גולן יאיר | 119 | הכנסת ה-25: 4 מנדטים (רשימה אחרת) |
| פה | אני ואתה | גלעדי אלון | 7 | הכנסת ה-25: 0 מנדטים |
| זץ | ברית עולם לגאולת ישראל | ליפשיץ עופר פינחס | 11 | הכנסת ה-21: 0 מנדטים |
| די | המילואימניקים והכלכלית | הנדל יועז | 36 | הכנסת ה-25: 0 מנדטים (רשימה אחרת) |
| צף | הפיראטים | שם טוב אוהד יעקב | 24 | הכנסת ה-25: 0 מנדטים |
| קץ | משפט צדק | עמיר רננה לריסה | 8 | הכנסת ה-24: 0 מנדטים |
| קך | סדר-חדש | אופק אביטל חי | 24 | הכנסת ה-25: 0 מנדטים |
| ב | עוצמה יהודית | בן גביר איתמר | 35 | הכנסת ה-23: 0 מנדטים |
| קה | קול הנשים | ישראל שדמי עמיר | 15 | הכנסת ה-23: 0 מנדטים |
| נף | שמע | גולדמן נפתלי בורוך | 1 | הכנסת ה-25: 0 מנדטים |
| בקר | אורות השחר | לוק נסים | 13 | אין נתוני עבר |
| ז | בטח | גרפמן סמיון | 3 | אין נתוני עבר |
| רק | ביחד בראשות נפתלי בנט | בנט נפתלי | 118 | אין נתוני עבר |
| בד | ביחד נצליח | שקד אבי | 9 | אין נתוני עבר |
| נץ | ביטחון אישי | טופצ'יאשוילי מיכאל | 6 | אין נתוני עבר |
| יק | גה״ת | ליפקין דניס | 4 | אין נתוני עבר |
| ה | גן עדן | בן דוד ישוע ישראל | 7 | אין נתוני עבר |
| זך | הציבור החרדי | ליטנר פנחס מרדכי | 12 | אין נתוני עבר |
| רץ | הקהל | אלבוים שלמה | 8 | אין נתוני עבר |
| ד | השותפות לכולם | אלקרינאוי טלאל | 7 | אין נתוני עבר |
| נקי | התיקון לשיטת הבחירות והממשל | סלמוביץ משה | 13 | אין נתוני עבר |
| דרך | ישר! עם איזנקוט | איזנקוט גד | 119 | אין נתוני עבר |
| י | ישראל תחילה | השכל שרן מרים | 12 | אין נתוני עבר |
| ני | נעם לישראל | מעוז אביגדור | 16 | אין נתוני עבר |
| ך | עמך ישראל | ווינטר עופר | 17 | אין נתוני עבר |
| נר | צבע שחור | באומרינד אליהו אליעזר | 17 | אין נתוני עבר |
| בי | צומת בית ישראל | יברקן דסטה | 12 | אין נתוני עבר |
| צדק | שרשר לאהבה ואחדות העם | שוילי איתן | 12 | אין נתוני עבר |
| צבי | תנועת אחי | 0 | אין נתוני עבר | |
| ק | תקומה | פדרמן אלקנא | 13 | אין נתוני עבר |
רשימות שאין להן נתוני עבר ייתכן שהן חדשות, וייתכן שחסר קישור בין הרשימה למפלגה קודמת. לכל המועמדים: מועמדים.